[ad_1]
Samedi 20 juillet 2019 – Cyclisme – CONTRE LA MONTRE PAR ÉQUIPE – 38.6km
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Lincoln Yannick | MRI | 00:47:06:39 m |
1 | Mayer Alexandre | MRI | 00:47:06:39 m |
1 | Redy Dylan | MRI | 00:47:06:39 m |
1 | Rougier Lagane Christopher | MRI | 00:47:06:39 m |
1 | Rougier Lagane Gregory | MRI | 00:47:06:39 m |
2 | Armand Jean Denis | REU | 00:47:36:53 m |
2 | Chamand Emmanuel | REU | 00:47:36:53 m |
2 | Elma Sabastien | REU | 00:47:36:53 m |
2 | Percrule Doriand | REU | 00:47:36:53 m |
2 | Vatel Arthur | REU | 00:47:36:53 m |
3 | Houlder Mohamed Amede | MAD | 00:52:07:68 m |
3 | Rakotoarivony Mazini | MAD | 00:52:07:68 m |
3 | Rakotonirina Jean Marc | MAD | 00:52:07:68 m |
3 | Randriantenaih a Emile | MAD | 00:52:07:68 m |
3 | Randriantenaih a Nambihihtsoa | MAD | 00:52:07:68 m |
4 | Arissol Ahmad | SEY | 00:52:21:14 m |
4 | Gerry Christopher | SEY | 00:52:21:14 m |
4 | Larue Xerxes | SEY | 00:52:21:14 m |
4 | Oredy Denus | SEY | 00:52:21:14 m |
4 | Souyave Jean-yves | SEY | 00:52:21:14 m |
5 | Abdallah Abacar | MAY | 01:01:15:34 m |
5 | Mikidadi Ahmed | MAY | 01:01:15:34 m |
5 | Said Houmadi Kassim | MAY | 01:01:15:34 m |
5 | Kaabi Moussa | MAY | 01:01:15:34 m |
5 | Abdourahim Ibrahim | MAY | 01:01:15:34 m |
6 | Ibrahim Ahmed | COM | 01:06:26:06 m |
6 | All Mohamed All | COM | 01:06:26:06 m |
6 | Antoisse Wakidou | COM | 01:06:26:06 m |
6 | Mistoihi Mayida | COM | 01:06:26:06 m |
6 | Haliki Halikidine Prince Mahamoud | COM | 01:06:26:06 m |
Pour consulter tous les résultats, veuillez télécharger l’application mobile
[ad_2]
Source link
Have something to say? Leave a comment: