[ad_1]
Les investissements directs étrangers (IDE) bruts vers Maurice ont chuté de 18,2 % en 2018. Le flux des intrants a été de Rs 17,37 milliards, contre Rs 21,2 milliards l’année précédente. Un peu plus de la moitié de ces investissements, soit Rs 9,07 milliards, a été dirigée vers les projets immobiliers.
De cette somme, Rs 6,07 milliards ont été consacrées sous les incitations de l’Integrated Resort Scheme (IRS), du Real Estate Scheme (RES), de l’Invest Hotel Scheme (IHS), du Property Development Scheme (PDS) et du Smart City Scheme (SCS). Le secteur financier et les activités de l’assurance ont attiré Rs 4,8 milliards d’IDE. Environ la moitié de ces investissements provient de l’Europe.
Secteur | 2016 | 2017 | 2018 | % y-o-y |
---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 37 M | 18 M | 16 M | -11,1 |
Manufacturier | 1,61 Md | 913 M | 929 M | 1,8 |
Électricité, gaz et climatisation | 91 M | 218 M | 221 M | 1,4 |
Commerce détail et en gros et réparation auto | 700 M | 1,2 Md | 223 M | -10,7 |
Transport et stockage | 204 M | 101 M | 105 M | 4 |
Hébergement et services de restauration | 1,5 Md | 1,7 Md | 1,4 Md | -18,7 |
Information et communications | 467 M | 349 M | 286 M | -18.1 |
Finances et assurances | 2,3 Md | 6,7 Md | 4,3 Md | -36.6 |
Activités immobilières | 9,98 Md | 8,8 Md | 9,1 | 3 |
Dont IRS, RES, IHS, PDS et SCS | 7,9 Md | 5,8 Md | 8,1 Md | 40 |
Activités professionnelles, technique et science | 63 M | 103 M | 24 M | -76,7 |
Activités administration et services support | 32 M | 56 M | 82 M | 46,4 |
Éducation | 15 M | 279 M | 124 M | -55,6 |
Activités sociales et de santé | 615 M | 126 M | 97 M | -23 |
Arts, loisirs et divertissement | – | 52 M | 49 M | -5,8 |
Autres activités de services | 11 M | 103 M | 89 M | -13,6 |
Total | 18,2 Md | 21,2 Md | 17,4 Md | -18,2 |
[ad_2]
Source link
Have something to say? Leave a comment: