La Duchesse à poids d’age (Open), sept courses sur 990m – inside news :

0
154

[ad_1]

En attendant les premiers ‘barrier trials’ de la saison, prévus en début du mois de mars, les entraîneurs ont reçu une copie des fixtures provisoires des quatre premières journées. Ainsi, comme on pouvait s’y attendre, la Duchesse sera courue à poids d’âge (Open). Cette épreuve sur 1400m sera réservée pour les nouvelles unités importées pour la saison 2020.

En parcourant les fixtures, on remarque que sept courses sur 990m ont été programmées par le ‘fixtures panel’ durant cette période. Après la tenue de notre première course classique, on enchaîne avec ‘The 50th Anniversary Independence Cup’ sur 1400m (50+) toujours. Les épreuves phares de la 3e et 4e journée seront disputées sur 1500m (B71) et 1400m (B66).

Voici les fixtures provisoires

1re journée

Race 1, 1450m – 0-20 (local riders)
Race 2, 1450m – Benchmark 31
Race 3, 990m – Benchmark 36
Race 4, 1400m – Benchmark 41
Race 5, 1400m – Benchmark 51
Race 6, 1400m – Duchesse – WFA (Open)
Race 7, 990m – Benchmark 31
Race 8, 1400m – 0-25

2e journée

Race 1, 990m – 0-20
Race 2, 1450m – Benchmark 36
Race 3, 1500m – Benchmark 41
Race 4, 1400m – Benchmark 46
Race 5, 1450m – Benchmark 56
Race 6, 1400m – 50th Ann Independence Cup (50+)
Race 7, 1400m – Benchmark 31
Race 8, 1500m – 0-25

3e journée

Race 1, 990m – 0-25
Race 2, 1400m – Benchmark 36
Race 3, 990m – Benchmark 41
Race 4, 1500m – Benchmark 46
Race 5, 900m – Benchmark 56
Race 6, 1500m – Benchmark 71
Race 7, 1500m – Benchmark 31
Race 8, 1450m – 0-26

4e journée

Race 1, 1400m – 0-25 (local riders)
Race 2, 1450m – Benchmark 31
Race 3, 1600m – Benchmark 36
Race 4, 1450m – Benchmark 41
Race 5, 1600m – Benchmark 51
Race 6, 1400m – Benchmark 66
Race 7, 990m – Benchmark 36
Race 8, 1600m – 0-25

Fixtures – 1re-4e journée: La Duchesse à poids d’âge (Open), sept courses sur 990m

[ad_2]

Source link