[ad_1]
DATE | H/F | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 | PAYS 2 |
---|---|---|---|---|---|
20-Jul-19 | Hommes | COM | 0 | 3 | SEY |
20-Jul-19 | Hommes | MAY | 2 | 3 | MRI |
20-Jul-19 | Dames | MRI | 3 | 0 | MAY |
20-Jul-19 | Dames | SEY | 3 | 2 | REU |
20-Jul-19 | Hommes | SEY | 3 | 0 | COM |
20-Jul-19 | Hommes | MAY | 3 | 0 | COM |
20-Jul-19 | Hommes | MRI | 3 | 1 | SEY |
20-Jul-19 | Hommes | MAD | 3 | 0 | MAL |
20-Jul-19 | Dames | SEY | 2 | 3 | MAD |
20-Jul-19 | Dames | MRI | 2 | 3 | MAL |
20-Jul-19 | Dames | MAL | – | – | MAY |
20-Jul-19 | Dames | MAD | – | – | REU |
20-Jul-19 | Hommes | MRI | – | – | COM |
20-Jul-19 | Hommes | SEY | – | – | MAY |
20-Jul-19 | Hommes | MAL | – | – | REU |
Pour consulter tous les résultats, veuillez télécharger l’application mobile
[ad_2]
Source link
Have something to say? Leave a comment: